蘆竹新庄子|新生路~大面寬~低總價投資一般農 (HG0231763)
總價 1,088 萬元 降價通知我
座落 桃園市蘆竹區新庄子段
地坪 98.61
物件型態 農地
用途現況 土地; 空地
面臨路寬 5 米
特色說明
1️⃣ 超甜低總價:總價 1,088 萬!入手門檻超低,小資置產、資產避險無壓力! 2️⃣ 地形超漂亮:深度約 20 米,比例勻稱好規劃、好利用! 3️⃣ 黃金坪數:98 坪剛剛好,告別大坪數高負擔,好管理不費力! 4️⃣ 優質地段:蘆竹新庄子段,離市區不遠,兼具休閒農作與長期保值潛力!
桃園中路承樂加盟店
承樂不動產仲介有限公司
(03)217-2886
感謝點閱,歡迎與我聯絡!
您好,我是謝承霖。
請撥我的手機 0989-329-534
或加我 LINE 好友
由我為您提供服務。

※ 本網頁所刊登照片如為道路街景或土地示意圖,非廣告標的所在地僅供參考,實際狀況請依使用執照或謄本所載為準。
蘆竹新庄子|新生路~大面寬~低總價投資一般農,桃園市蘆竹區新庄子段
蘆竹新庄子|新生路~大面寬~低總價投資一般農,桃園市蘆竹區新庄子段
蘆竹新庄子|新生路~大面寬~低總價投資一般農,桃園市蘆竹區新庄子段
蘆竹新庄子|新生路~大面寬~低總價投資一般農,桃園市蘆竹區新庄子段
蘆竹新庄子|新生路~大面寬~低總價投資一般農,桃園市蘆竹區新庄子段
蘆竹新庄子|新生路~大面寬~低總價投資一般農,桃園市蘆竹區新庄子段
蘆竹新庄子|新生路~大面寬~低總價投資一般農,桃園市蘆竹區新庄子段
蘆竹新庄子|新生路~大面寬~低總價投資一般農,桃園市蘆竹區新庄子段
蘆竹新庄子|新生路~大面寬~低總價投資一般農,桃園市蘆竹區新庄子段
蘆竹新庄子|新生路~大面寬~低總價投資一般農,桃園市蘆竹區新庄子段
蘆竹新庄子|新生路~大面寬~低總價投資一般農,桃園市蘆竹區新庄子段
蘆竹新庄子|新生路~大面寬~低總價投資一般農,桃園市蘆竹區新庄子段
蘆竹新庄子|新生路~大面寬~低總價投資一般農,桃園市蘆竹區新庄子段

資料處理中,請稍等。